CA5 | CA 125 |
CA3 | CA 15-3 |
C19 | CA 19-9 |
C72 | CA 72-4 |
C05 | CA-50 |
CKP | CADEIA LEVE KAPPA |
CDL | CADEIA LEVE LAMBDA |
CDS | CADMIO SANGUE |
CAD | CADMIO URINÁRIO |
CAL | CÁLCIO |
CAI | CÁLCIO IONIZADO |
CAU | CÁLCIO NA URINA |
CCT | CALCITONINA |
CUA | CALCULO URINARIO |
CPC | CALPROTECTINA |
CAG | CANDIDA, ANTICORPOS IgG |
CDM | CANDIDA, ANTICORPOS IGM |
FFE | CAPACIDADE DE LIGAÇÃO DE FERRO |
CBZ | CARBAMAZEPINA |
CAC | CARBOHIDRATOS- CROMATOGRAFIA |
CBH | CARBOXI HEMOGLOBINA |
ACA | CARDIOLIPINA – ANTICORPOS IgA |
ACG | CARDIOLIPINA – ANTICORPOS IgG |
ACM | CARDIOLIPINA – ANTICORPOS IgM |
CAR | CARIOTIPO COM BANDA G |
CNI | CARNITINA LIVRE |
CAT | CATECOLAMINAS LIVRES URINARIAS |
CTC | CATECOLAMINAS PLASMATICAS |
CXG | CAXUMBA – Anticorpos IgG |
CXM | CAXUMBA – Anticorpos IgM |
CD9 | CD19 |
CD3 | CD3 |
CD4 | CD4 |
CDD | CD4 + CD8 + CD3 |
CD8 | CD8 |
CCD | CÉLULAS – CONTAGEM ESPECIFICA |
CCG | CÉLULAS – CONTAGEM GLOBAL |
CLE | CÉLULAS LE PESQUISA |
CER | CERULOPLASMINA |
CET | CETONEMIA – PESQUISA |
CTS | 17-CETOSTERÓIDES |
CHI | CHAGAS – ANTICORPOS IgG |
CHM | CHAGAS – ANTICORPOS IgM |
CHA | CHAGAS HEMAGLUTINACAO |
CHL | CHLAMYDIA PNEUMONIAE – ANTICORPOS IgG |
CMP | CHLAMYDIA PNEUMONIAE – ANTICORPOS IgM |
CLG | CHLAMYDIA TRACHOMATIS – ANTICORPOS IgG |
CLM | CHLAMYDIA TRACHOMATIS – ANTICORPOS IgM |
CLA | CHLAMYDIA TRACHOMATIS – ANTICORPOS IgA |
CPR | CHLAMYDIA TRACHOMATIS – Detecção por PCR |
CLC | CHLAMYDIA TRACHOMATIS OCULAR |
CLF | CHLAMYDIA TRACHOMATIS URETRAL – FEMININA |
CLU | CHLAMYDIA TRACHOMATIS URETRAL – PESQUISA |
CLV | CHLAMYDIA TRACHOMATIS VAGINAL – PESQUISA |
CLR | CHLAMYDIA TRACHOMATIS- 1º JATO URINÁRIO |
CHU | CHUMBO SANGUE |
CUU | CHUMBO URINARIO |
CIC | CICLOSPORINA |
CNS | CINOMOSE – ANTICORPOS IgM – VETERINARIO |
CSC | CISTATINA C |
CIS | CISTICERCOSE – Anticorpos IgG |
CSL | CISTICERCOSE – LIQUOR |
CST | CISTINA – Quantitativa |
CTA | CITOLOGIA DE LIQUIDO MAMARIO |
CLP | CITOLOGIA DE PUNÇÃO DE LIQUIDOS |
CES | CITOLOGIA DO ESCARRO |
CLB | CITOLOGIA LIQUIDO BIOLOGICO |
CNA | CITOLOGIA NASAL |
CNT | CITOLOGIA NODULO TIREOIDE |
CTP | CITOMEGALOVIRUS – PCR |
CAV | CITOMEGALOVIRUS AVIDEZ – Anticorpos IgG |
CTG | CITOMEGALOVIRUS IgG |
CVG | CITOMEGALOVIRUS IgG – ELFA |
CTM | CITOMEGALOVIRUS IgM |
CVM | CITOMEGALOVIRUS IGM -ELFA |
CTN | CITOMEGALOVIRUS IgM -NEONATAL |
CTU | CITOMEGALOVIRUS URINA – PCR |
CAM | CLEARANCE DA AMILASE |
CCR | CLEARANCE DE CREATININA |
CCU | CLEARANCE DE UREIA |
CBA | CLOBAZAN |
CLZ | CLONAZEPAN |
CFL | CLORIDATO DE FLUOXETINA |
CLO | CLORO |
COR | Cloro Urinário |
CDA | CLOSTRIDIUM DIFFICILE – TOXINA A |
COA | COAGULOGRAMA |
COB | COBRE (SORO) |
CBR | COBRE URINARIO |
CBU | COBRE URINARIO – 24h |
COC | COCAÍNA – BENZOILECGONINA |
KDA | COCLEA – ANTICORPOS ANTI 68 KD |
CTF | COLESTEROL (HDL, LDL) |
HDL | COLESTEROL HDL |
LDL | COLESTEROL LDL |
COL | COLESTEROL TOTAL |
VLD | COLESTEROL VLDL |
CSE | COLINESTERASE |
CC1 | COMPLEMENTO C1q |
CC2 | COMPLEMENTO C2 |
CC3 | COMPLEMENTO C3 |
CC4 | COMPLEMENTO C4 |
C50 | COMPLEMENTO TOTAL CH50 |
CON | CONEXINA 26 (GENE) |
CDI | COOMBS DIRETO |
CIN | COOMBS INDIRETO |
COP | COPROCULTURA (COM ANTIBIOGRAMA) |
CPF | COPROLOGICO FUNCIONAL |
CPO | COPROPORFIRINA – URINA |
HNZ | CORPUSCULO DE HEINZ |
CTV | CORTISOL – VETERINARIO |
CO2 | CORTISOL 16 hs |
C18 | CORTISOL 18 hs |
C01 | CORTISOL 8 hs |
CLI | CORTISOL LIVRE |
COS | CORTISOL SALIVAR |
COU | CORTISOL URINARIO |
COX | COXSACKIE VIRUS B (1-6) – IgG |
CCM | COXSACKIE VIRUS B (1-6) – IgM |
CRR | CREATINA |
CRE | CREATININA |
CRU | CREATININA URINARIA |
CRL | CREATININA – LIQUIDO AMINIOTICO |
C24 | CREATININA – URINA 24 HORAS |
CRI | CREATININA . |
CKI | CREATINOFOSFOQUINASE – ISOENZIMAS |
CMB | CREATINOFOSFOQUINASE MB – CKMB (massa) |
CPK | CREATINOFOSFOQUINASE-CK |
CRG | CRIOGLOBULINAS – PESQUISA |
CTO | CRIPTOCOCCUS – LIQUOR |
CRS | CROMATOGRAFIA DE AMINOACIDOS – SANGUE |
CGA | CROMATOGRAFIA DE AMINOÁCIDOS – URINA |
CRO | CROMO SÉRICO |
CMU | CROMO URINARIO |
CRA | CROMOGRANINA A |
CPT | CRYPTOCOCCUS – Quantitativo |
CRP | CRYPTOSPORIDIUM – PESQUISA |
MHC | CULTURA – Mycoplasma/Ureaplasma (COM ANTIBIOGRAMA) |
UPC | CULTURA – Ureaplasma (COM ANTIBIOGRAMA) |
ORO | CULTURA DA OROFARINGE (COM ANTIBIOGRAMA) |
URO | CULTURA DE URINA (COM ANTIBIOGRAMA) |
URI | CULTURA DE URINA I (COM ANTIBIOGRAMA) |
CUL | CULTURA GERAL (COM ANTIBIOGRAMA) |
CGI | CURVA GLICÊMICA APOS INSULINA 3D (BASAL, 20) |
CG6 | CURVA GLICÊMICA APOS INSULINA 6D (BASAL, 20) |
CG7 | CURVA GLICÊMICA BASAL 30 60 90 120 180 |
CGO | CURVA GLICÊMICA BASAL 60, 120 |
CGP | CURVA GLICÊMICA BASAL 60, 120 |
CG4 | CURVA GLICÊMICA BASAL, 120 |
CG5 | CURVA GLICÊMICA BASAL, 30 |
CG3 | CURVA GLICÊMICA BASAL, 60 |
CGL | CURVA GLICÊMICA BASAL, 60 |
CGG | CURVA GLICÊMICA GESTACIONAL (BASAL, 60) |
CG2 | CURVA GLICÊMICA JEJUM, 120 |
HAC | CURVA HGH APOS CLONIDINA 4D |
HGC | CURVA HGH APOS INSULINA |
HGI | CURVA HGH APOS INSULINA 6D |
IN4 | CURVA INSULINA |
IN3 | CURVA INSULINA – BASAL, 120 |
IN7 | CURVA INSULINA – BASAL, 30 |
IN5 | CURVA INSULINA – BASAL, 30 |
IN9 | CURVA INSULINA – BASAL, 30 |
INS | CURVA INSULINA – BASAL, 30 |
INL | CURVA INSULINA – BASAL, 60 |
INC | CURVA INSULINA – BASAL, 60 |
IN6 | CURVA INSULINA – BASAL, 60 |
IN8 | CURVA INSULINA – BASAL, 60 |
*DE SEGUNDA A SEXTA DAS 06h30min AS 12h00min E DAS 13h30min ÀS 17h30min.
*AOS SABADOS DAS 07h00min AS 10h00min