IGS | IgA SECRETORA |
FXD | IGE – MULTIPLO CARNE DE PORCO, VACA |
INA | IGE – PHADIATOP INALANTES |
PRE | IGE – PRILOCAÍNA C234 |
D70 | IGE ESPECIFICO – ACARUS SIRO (D70) |
F26 | IGE ESPECIFICO – CARNE DE PORCO |
A09 | IGE ESPECIFICO – NOZES |
F34 | IGE ESPECIFICO – COCHONILHA (F340) |
287 | IgE ESPECÍFICO – FEIJÃO VERMELHO |
F19 | IGE ESPECIFICO – MEL |
F25 | IGE ESPECIFICO – TOMATE |
F11 | IGE ESPECIFICO – TRIGO MOURISCO |
IAA | IGE ESPECIFICO – AAS |
I1A | IGE ESPECIFICO – ABELHA |
T19 | IGE ESPECIFICO – ACACIA |
F76 | IGE ESPECIFICO – ALFA LACTOALBUMINA |
F47 | IGE ESPECIFICO – ALHO |
IM6 | IGE ESPECIFICO – ALTERNARIA ALTERNATA |
F20 | IGE ESPECIFICO – AMENDOA |
F13 | IGE ESPECIFICO – AMENDOIM |
IC6 | IGE ESPECIFICO – AMOXICILINA |
IC5 | IGE ESPECIFICO – AMPICILINA |
IAN | IGE ESPECIFICO – ANANAS |
IF9 | IGE ESPECIFICO – ARROZ |
IM3 | IGE ESPECIFICO – ASPERGILUS |
F40 | IGE ESPECIFICO – ATUM |
F07 | IGE ESPECIFICO – AVEIA |
F17 | IGE ESPECIFICO – AVELA |
F03 | IGE ESPECIFICO – BACALHAU |
F92 | IGE ESPECIFICO – BANANA |
II6 | IGE ESPECIFICO – BARATA |
F35 | IGE ESPECIFICO – BATATA |
F77 | IGE ESPECIFICO – BETA LACTOGLOBULINA |
IBT | IGE ESPECIFICO – BLOMIA TROPICALIS |
F24 | IGE ESPECIFICO – CAMARAO |
IM5 | IGE ESPECIFICO – CANDIDA |
F23 | IGE ESPECIFICO – CARANGUEJO |
F83 | IGE ESPECÍFICO – CARNE DE GALINHA |
F27 | IGE ESPECIFICO – CARNE VACA |
F78 | IGE ESPECIFICO – CASEINA |
E03 | IGE ESPECIFICO – CASPA DE CAVALO |
E04 | IGE ESPECIFICO – CASPA VACA |
CAS | IGE ESPECIFICO – CASTANHA |
F48 | IGE ESPECIFICO – CEBOLA |
IEC | IGE ESPECIFICO – CEFALEXINA |
F31 | IGE ESPECIFICO – CENOURA |
F06 | IGE ESPECIFICO – CEVADA |
F93 | IGE ESPECIFICO – CHOCOLATE |
IER | IGE ESPECIFICO – CIPROFLOXACINA |
IM2 | IGE ESPECIFICO – CLADOSPORIUM HERBARUM |
F01 | IGE ESPECIFICO – CLARA DE OVO |
F36 | IGE ESPECIFICO – COCO |
K06 | IGE ESPECIFICO – CORANTE VERMELHO |
ID2 | IGE ESPECIFICO – DERMATOPHAGOIDES FARINEA |
ID3 | IGE ESPECIFICO – DERMATOPHAGOIDES MICROCERAS |
ID1 | IGE ESPECIFICO – DERMATOPHAGOIDES PTERONISSYNUS |
IDC | IGE ESPECIFICO – DICLOFENACO |
F12 | IGE ESPECIFICO – ERVILHA |
T18 | IGE ESPECIFICO – EUCALIPTO |
F15 | IGE ESPECIFICO – FEIJAO BRANCO |
I70 | IGE ESPECIFICO – FORMIGA |
F75 | IGE ESPECIFICO – GEMA DE OVO |
F79 | IGE ESPECIFICO – GLUTEN |
IG2 | IGE ESPECIFICO – GRAMA |
309 | IGE ESPECIFICO – GRÃO DE BICO |
IM8 | IGE ESPECIFICO – HELMINTHOSPORIUM HALODES |
IH2 | IGE ESPECIFICO – HOLLISTER STIER |
286 | IGE ESPECÍFICO – IBUPROFEN |
616 | IGE ESPECIFICO – IODO |
K20 | IGE ESPECIFICO – LÃ |
ILA | IGE ESPECIFICO – LACTOSE |
ILE | IGE ESPECIFICO – LAGOSTA |
F33 | IGE ESPECIFICO – LARANJA |
I73 | IGE ESPECIFICO – LARVAS DE SANGUE (CHRONOMUS THUMMI) |
K82 | IGE ESPECIFICO – LATEX |
F02 | IGE ESPECIFICO – LEITE |
F29 | IGE ESPECIFICO – LEITE CABRA |
F45 | IGE ESPECIFICO – LEVEDURA |
LMA | IGE ESPECIFICO – LIMA |
LIM | IGE ESPECIFICO – LIMAO F208 |
F58 | IGE ESPECIFICO – LULA |
F49 | IGE ESPECIFICO – MAÇÃ |
F21 | IGE ESPECIFICO – MARACUJA |
I04 | IGE ESPECIFICO – MARIMBONDO |
MEP | IGE ESPECIFICO – MEPIVACAINA |
F37 | IGE ESPECIFICO – MEXILHAO A |
F08 | IGE ESPECIFICO – MILHO |
F44 | IGE ESPECIFICO – MORANGO |
F18 | IGE ESPECIFICO – NOZ BRASIL |
232 | IGE ESPECÍFICO – OVO ALBUMINA |
OVO | IGE ESPECIFICO – OVO F245 |
233 | IGE ESPECÍFICO – OVOMUCÓIDE |
EFP | IGE ESPECIFICO – PARACETAMOL |
G17 | IGE ESPECIFICO – PASPALUM NOTATUM |
E05 | IGE ESPECIFICO – PELO DE CÃO |
E82 | IGE ESPECIFICO – PELO DE COELHO |
E01 | IGE ESPECIFICO – PELO DE GATO |
E85 | IGE ESPECIFICO – PENA DE GALINHA |
E70 | IGE ESPECIFICO – PENA DE GANSO |
E86 | IGE ESPECIFICO – PENA DE PATO |
EC1 | IGE ESPECIFICO – PENICICILINA G |
C02 | IGE ESPECIFICO – PENICILINA V |
M01 | IGE ESPECIFICO – PENICILLIUM NOTATUM |
I71 | IGE ESPECIFICO – PERNILONGO |
279 | IGE ESPECÍFICO – PIMENTA DO CHILE |
304 | IGE ESPECIFICO – PIROXICAM |
F81 | IGE ESPECIFICO – QUEIJO |
F41 | IGE ESPECIFICO – SALMAO |
F61 | IGE ESPECIFICO – SARDINHA |
F14 | IGE ESPECIFICO – SOJA |
C22 | IgE ESPECIFICO – SULFAMETAXAZOL |
IFT | IGE ESPECIFICO – TABACO |
F09 | IGE ESPECIFICO – TARTRAZINA |
I08 | IgE ESPECIFICO – TRAÇA |
F04 | IGE ESPECIFICO – TRIGO |
UVA | IGE ESPECIFICO – UVA |
IE3 | IGE ESPECIFICO – VESPA CAPA AMARELA |
FX5 | IGE MULTIPLO – (clara ovo, leite) |
FX3 | IGE MULTIPLO – CEREAIS |
EX1 | IGE MULTIPLO – EPIT ANIMAIS |
EX2 | IGE MULTIPLO – EX2 |
FX2 | IGE MULTIPLO – FRUTOS DO MAR |
MX2 | IGE MULTIPLO – FUNGOS e LEVEDURAS |
GX1 | IGE MULTIPLO – GRAMINEAS – GX1 |
GX3 | IgE MULTIPLO – Gramíneas GX3 |
MX1 | IGE MULTIPLO – Para MX1 |
F74 | IgE MULTIPLO – Peixe (bacalhau, cavala) |
E72 | IGE MULTIPLO – PENAS DE AVES |
E71 | IGE MULTIPLO – PENAS MIX |
HX2 | IGE MULTIPLO – POEIRA |
GX2 | IGE MULTIPLO – POLENS DE GRAMINEAS |
FX1 | IGE MULTIPLO – SEMENTES |
IGE | IGE TOTAL |
IGF | IGF-I – SOMATOMEDINA C |
IG3 | IGFBP-3 Proteína ligadora-3 DO IGF-1 |
IMC | IMUNOCOMPLEXOS CIRCULANTES |
IML | IMUNOELETROFORESE – LIQUOR |
IME | IMUNOELETROFORESE DE PROTEINAS SERICAS |
IFU | IMUNOELETROFORESE DE PROTEÍNAS URINÁRIAS |
IFI | IMUNOELETROFORESE DE PROTEINAS URINARIAS – AMOSTRA ISOLADA |
IGA | IMUNOGLOBULINA A – IgA |
IGG | IMUNOGLOBULINA G – IgG |
IGM | IMUNOGLOBULINA M – IgM |
IGD | IMUNOGLOBULINAS – IGD |
IEP | IMUNOHISTOQUIMICA ESTROGENOS E PROGESTERONA |
IHN | IMUNOHISTOQUIMICA PARA NEOPLASIA |
IND | INDICAN – PESQUISA DE URINA |
IHB | INDICE DE HOMA – BETA |
IHI | INDICE DE HOMA – IR |
IST | INDICE DE SATURAÇÃO DA TRANSFERRINA |
ITL | INDICE DE TIROXINA LIVRE |
ITA | INFLUENZA TIPO A |
ITB | INFLUENZA TIPO B |
C1S | INIBIDOR DE C1 – ESTERASE |
IBA | INIBINA A |
INB | INIBINA B |
INP | INSULINA PÓS PRANDIAL |
IN2 | INSULINA – Curva (Basal e 120 mim) |
DIN | INSULINA BASAL |
I10 | INTERLEUCINA 10 |
IL6 | INTERLEUCINA 6 |
IOO | IODO URINA DE 24H |
ISO | ISOAGLUTININAS |
ISB | ISOSPORA BELLI – PESQUISA |
*DE SEGUNDA A SEXTA DAS 06h30min AS 12h00min E DAS 13h30min ÀS 17h30min.
*AOS SABADOS DAS 07h00min AS 10h00min