HPV | PAPILOMAVÍRUS HUMANO – CAPTURA HIBRIDA |
MIF | PARASITÓLOGICO COLETA MULTIPLA – MIF |
EPF | PARASITOLÓGICO DE FEZES |
EP2 | PARASITOLÓGICO DE FEZES 2ª AMOSTRA |
EP3 | PARASITOLÓGICO DE FEZES 3ª AMOSTRA |
EP4 | PARASITOLÓGICO DE FEZES 4ª AMOSTRA |
PF5 | PARASITOLÓGICO DE FEZES 5ª AMOSTRA |
PF6 | PARASITOLÓGICO DE FEZES 6ª AMOSTRA |
EPI | PARASITOLÓGICO DE FEZES I |
PAP | PARASITOLOGICO DE PELE |
MI2 | PARASITÓLOGICO MIF – 2° AMOSTRA |
MI3 | PARASITÓLOGICO MIF – 3° AMOSTRA |
PTH | PARATORMONIO PTH |
PVG | PARVOVIRUS B19- IgG |
PVM | PARVOVIRUS B19- IGM |
PEC | PEPTIDEO C |
CCP | PEPTIDEO CICLICO CITRULINADO |
BNP | PEPTIDEO NATRIURETICO – BNP |
CIF | PERFIL BIOQUIMICO DO FERRO (CINETICA DO FERRO) |
PG2 | PESQUISA DE AMEBA E GIARDIA – 2ª AMOSTRA |
SBH | PESQUISA DE STREPTOCOCCUS BETA HEMOLITICO A |
SBV | PESQUISA DE STREPTOCOCCUS BETA HEMOLITICO B |
PSR | PESQUISA DE SUBSTANCIAS REDUTORAS NAS FEZES |
PG3 | PESQUISA DE AMEBA E GIARDIA – 3ª AMOSTRA |
BLE | PESQUISA DE BLASTOMICOSE |
A06 | Pesquisa de Célula de Sezary |
PCE | PESQUISA DE CETONURIA |
PCO | PESQUISA DE COGUMELO |
PEP | PESQUISA DE ESPERMATOZOIDES NA URINA |
PEF | PESQUISA DE FUNGOS |
PEG | PESQUISA DE GORDURA FECAL |
PHD | PESQUISA DE HAEMOPHILUS DUCREY |
PEH | PESQUISA DE HEMÁCIAS |
PEL | PESQUISA DE LEUCOCITOS (FEZES) |
PLU | PESQUISA DE LEUCÓCITOS SECREÇÃO |
OXA | PESQUISA DE OXIURUS – FEZES |
OXI | PESQUISA DE OXIURUS SWAB |
PRV | PESQUISA DE ROTAVIRUS |
PES | PESQUISA DE SANGUE OCULTO |
A08 | PESQUISA DE SANGUE OCULTO – 2º AMOSTRA |
PSD | PESQUISA DE SARNA |
PAG | PESQUISA DIRETA – AMEBA E GIARDIA |
A04 | PESQUISA DIRETA Entamoeba histolytica |
A05 | PESQUISA Strongyloides stercoralis |
PHS | PH – SECREÇÃO VAGINAL |
PHF | PH FECAL |
PHU | PH NA URINA – DETERMINAÇÃO |
PIR | PIRIDINOLINA |
AAP | PLAQUETAS – ANTICORPOS IgG e IgM |
PLA | PLAQUETAS – CONTAGEM DE |
A03 | PLAQUETAS CITRATO – CONTAGEM DE |
PMG | PLASMINOGÊNIO |
PPL | PLASMODIUM – PESQUISA |
PNU | PNEUMOCOCOS – ANTICORPOS IgG |
PNE | PNEUMOCYSTIS CARINII – PESQUISA |
POR | PORFOBILINOGENIO |
POU | POTÁSSIO NA URINA |
POT | POTÁSSIO SÉRICO |
PPD | PPD – INTRADERMORREAÇÃO |
PAB | PREALBUMINA |
PRI | PRIMIDONA |
PIN | PRO-INSULINA |
PBN | ProBNP – N-TERMINAL |
PRG | PROGESTERONA |
P21 | PROGESTERONA 21º DIA |
P23 | PROGESTERONA 23º DIA |
PRL | PROLACTINA |
P12 | PROLACTINA 12º DIA |
P14 | PROLACTINA 14º DIA |
P07 | PROLACTINA 7º DIA |
P1N | PROPEPTIDEO DO PROCOLAGENO TIPO I |
PRC | PROTEINA C |
RPC | PROTEÍNA C ATIVADA – RESISTÊNCIA |
PCF | PROTEÍNA C FUNCIONAL |
PCR | PROTEÍNA C REATIVA |
PCL | PROTEÍNA C REATIVA – LIQUIDOS BIOLOGICOS |
PCU | PROTEÍNA C ULTRA-SENSIVEL |
PBJ | PROTEINA DE BENCE JONES – PESQUISA |
PPR | PROTEINA P RIBOSSOMAL – ANTICORPOS |
PRS | PROTEINA S |
PSF | PROTEINA S FUNCIONAL |
PSV | PROTEINA S LIVRE |
PBU | PROTEINAS DE BENCE JONES – URINA 24h |
PTO | PROTEÍNAS TOTAIS |
PTF | PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES |
PIU | PROTEINURIA 12 HORAS |
P24 | PROTEINURIA 24 HORAS |
ZNE | PROTOPORFIRINA ZINCO |
GMP | PROTROMBINA – DETECÇÃO DA MUTAÇÃO NO GENE G20210A |
PSX | PSA COMPLEXADO |
*DE SEGUNDA A SEXTA DAS 06h30min AS 12h00min E DAS 13h30min ÀS 17h30min.
*AOS SABADOS DAS 07h00min AS 10h00min