EPA | ELASTASE PANCREÁTICA FECAL |
EHB | ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA |
EHQ | ELETROFORESE DE HEMOGLOBINAS QT |
ELP | ELETROFORESE DE LIPOPROTEINAS |
EPR | ELETROFORESE DE PROTEINAS |
ELU | ELETROFORESE DE PROTEINAS – URINA 24H |
EPL | ELETROFORESE DE PROTEINAS NO LIQUOR |
AEA | ENDOMISIO – ANTICORPOS IGA |
AAE | ENDOMISIO – ANTICORPOS IGG |
EDM | ENDOMISIO – ANTICORPOS IGM |
ECA | ENZIMA CONVERSORA DA ANGIOTENSINA |
EPG | EPSTEIN BAAR VIRUS – ANTICORPOS IgG |
EPM | EPSTEIN BAAR VIRUS – ANTICORPOS IgM |
ERI | ERITROGRAMA |
ERP | ERITROPOIETINA |
ERL | ERLICHIA VETERINARIO |
ETM | ERROS INATOS DO METABOLISMO TRIAGEM MINIMA |
EIM | ERROS INATOS METABOLISMO – URINA |
TE2 | ERROS INATOS METABOLISMO TRIAGEM AMPLIADA |
ES1 | ESPERMOGRAMA |
SHL | ESQUISTOSSOMOSE – LIQUOR |
ISH | ESQUISTOSSOMOSE – SOROLOGIA |
E2L | ESTRADIOL (E2) |
E3L | ESTRIOL (E3) |
E1L | ESTRONA (E1) |
ETA | ETANOL |
EVE | EVEROLIMUS – DOSAGEM |
*DE SEGUNDA A SEXTA DAS 06h30min AS 12h00min E DAS 13h30min ÀS 17h30min.
*AOS SABADOS DAS 07h00min AS 10h00min